Blackjack Basisstrategie-Tabelle
6 Decks, Dealer steht auf Soft 17 (S17). Das mathematisch optimale Spiel für jede Hand. Hausvorteil mit perfekter Basisstrategie: ~0,5 %.
S — Stehen H — Ziehen D — Verdoppeln (sonst Ziehen) Ds — Verdoppeln (sonst Stehen) P — Teilen Ph — Teilen (sonst Ziehen)
Harte Hände
| Deine Hand | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | A |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 oder weniger | H | H | H | H | H | H | H | H | H | H |
| 9 | H | D | D | D | D | H | H | H | H | H |
| 10 | D | D | D | D | D | D | D | D | H | H |
| 11 | D | D | D | D | D | D | D | D | D | H |
| 12 | H | H | S | S | S | H | H | H | H | H |
| 13 | S | S | S | S | S | H | H | H | H | H |
| 14 | S | S | S | S | S | H | H | H | H | H |
| 15 | S | S | S | S | S | H | H | H | H | H |
| 16 | S | S | S | S | S | H | H | H | H | H |
| 17+ | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S |
Weiche Hände (Ass + X)
| Deine Hand | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | A |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A-2 (soft 13) | H | H | H | D | D | H | H | H | H | H |
| A-3 (soft 14) | H | H | H | D | D | H | H | H | H | H |
| A-4 (soft 15) | H | H | D | D | D | H | H | H | H | H |
| A-5 (soft 16) | H | H | D | D | D | H | H | H | H | H |
| A-6 (soft 17) | H | D | D | D | D | H | H | H | H | H |
| A-7 (soft 18) | Ds | Ds | Ds | Ds | Ds | S | S | H | H | H |
| A-8 (soft 19) | S | S | S | S | Ds | S | S | S | S | S |
| A-9 (soft 20) | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S |
Paare (Teilen?)
| Paar | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | A |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2-2 | Ph | Ph | P | P | P | P | H | H | H | H |
| 3-3 | Ph | Ph | P | P | P | P | H | H | H | H |
| 4-4 | H | H | H | Ph | Ph | H | H | H | H | H |
| 5-5 | D | D | D | D | D | D | D | D | H | H |
| 6-6 | Ph | P | P | P | P | H | H | H | H | H |
| 7-7 | P | P | P | P | P | P | H | H | H | H |
| 8-8 | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P |
| 9-9 | P | P | P | P | P | S | P | P | S | S |
| 10-10 | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S |
| A-A | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P |
Angenommene Regeln dieser Tabelle
- • 6 Decks
- • Dealer steht auf Soft 17 (S17)
- • Verdoppeln nach dem Teilen erlaubt (DAS)
- • Late Surrender erlaubt (wo angegeben)
- • Blackjack zahlt 3:2
Wenn dein Tisch andere Regeln verwendet (H17, kein DAS, 6:5 Blackjack), ändern sich einige Spielzüge — spiele niemals 6:5 Blackjack.